Llinatges

Francesc Agut i Josep Sorribes.Tret d’el llistat del Cens Electoral d’Almassora de l’ any 1920 conservat a l’Arxiu Municipal de Castelló.

Aquests seixanta cognoms són els més significatius:

Ordre Llinatge Freqüencia Ordre Llinatge Freqüencia
01 Beltrán 113 31 Balaguer 32
02 Claramonte 100 32 Cubertorer 32
03 Clausell 95 33 Fonfría 32
04 García 88 34 Escura 31
05 Bernat 71 35 Simó 30
06 Pons 69 36 Burdeus 29
07 Agustí 68 37 Gil 29
08 Adsuara 62 38 Usó 29
09 Ballester 62 39 Seder 28
10 Martinavarro 61 40 Cantavella 27
11 Gómez 59 41 González 27
12 Domínguez 53 42 Felip 26
13 Arenós 51 43 Mingol 26
14 Esteve 51 44 Comins 25
15 Monferrer 50 45 Mundina 25
16 Serra 50 46 Francisco 24
17 Agut 48 47 Igual 24
18 Pesudo 48 48 Nicolau 24
19 Soler 47 49 Selusi 24
20 Grifo 45 50 Llàcer 22
21 Ferrer 43 51 Melià 22
22 Vilar 43 52 Sivera 22
23 Amiguet 42 53 Català 21
24 Gimeno 42 54 Forcada 21
25 Manrique 42 55 Mañanós 21
26 Safont 38 56 Miralles 21
27 Renau 28 57 Morales 21
28 Artero 36 58 Garí 20
29 Brisach 36 59 Vila 20
30 Galí 35 60 Falcó 19

FamiliesPresentacio20MarisaMundina.jpgFamiliaClausellPepe59MargaAgut.jpgPonsgrup01Pacollacer.jpg

Beltran                     Clausell                   Pons                Llàcer